РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
Плиты перекрытия служат для распределения нагрузок на стены и разделения зданий на этажи. Данные изделия обеспечивают жесткость и таким образом являются одними из основных конструкций строения. Когда составляется проект будущего здания и составляется техническая документация на строительство важно учесть различные характеристики строительных изделий, в том числе и их вес.
Вес плит перекрытия складывается из следующих параметров:
Вес плит перекрытия определять не нужно, завод ЖБК Уральский указывают все необходимые характеристики в сопроводительной документации. Ниже в таблице представлены все реализуемые плиты перекрытия и их основные характеристики – длина, ширина и масса.
Плита перекрытия | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ПБ 25.15-12,5 | 2480 | 1495 | 1238 |
ПБ 26.15-12,5 | 2580 | 1495 | 1287 |
ПБ 26.15-12,5 | 2580 | 1495 | 1287 |
ПБ 26.15-8 | 2580 | 1495 | 1287 |
ПБ 26.15-8 | 2580 | 1495 | 1287 |
ПБ 27.15-12,5 | 2680 | 1495 | 1337 |
ПБ 27.15-12,5 | 2680 | 1495 | 1337 |
ПБ 27.15-8 | 2680 | 1495 | 1337 |
ПБ 27.15-8 | 2680 | 1495 | 1337 |
ПБ 28.15-12,5 | 2780 | 1495 | 1386 |
ПБ 28.15-8 | 2780 | 1495 | 1386 |
ПБ 30.15-12,5 | 2980 | 1495 | 1485 |
ПБ 31.15-12,5 | 3080 | 1495 | 1535 |
ПБ 31.15-8 | 3080 | 1495 | 1535 |
ПБ 32.15-12,5 | 3180 | 1495 | 1584 |
ПБ 32.15-8 | 3180 | 1495 | 1584 |
ПБ 35.15-12,5 | 3480 | 1495 | 1733 |
ПБ 35.15-12,5 | 3480 | 1495 | 1733 |
ПБ 35.15-8 | 3480 | 1495 | 1733 |
ПБ 35.15-8 | 3480 | 1495 | 1733 |
ПБ 35.15-8 | 3480 | 1495 | 1733 |
ПБ 36.15-12,5 | 3580 | 1495 | 1782 |
ПБ 36.15-8 | 3580 | 1495 | 1782 |
ПБ 37.15-12,5 | 3680 | 1495 | 1832 |
ПБ 37.15-8 | 3680 | 1495 | 1832 |
ПБ 38.15-8 | 3780 | 1495 | 1881 |
ПБ 41.15-8 | 4080 | 1495 | 2030 |
ПБ 42.15-8 | 4180 | 1495 | 2079 |
ПБ 42.15-8 | 4180 | 1495 | 2079 |
ПБ 42.15-8 | 4180 | 1495 | 2079 |
ПБ 43.15-8 | 4280 | 1495 | 2129 |
ПБ 43.15-8 | 4280 | 1495 | 2129 |
ПБ 44.15-8 | 4380 | 1495 | 2178 |
ПБ 45.15-12,5 | 4480 | 1495 | 2228 |
ПБ 45.15-8 | 4480 | 1495 | 2228 |
ПБ 46.15-12,5 | 4580 | 1495 | 2277 |
ПБ 46.15-8 | 4580 | 1495 | 2277 |
ПБ 48.15-12,5 | 4780 | 1495 | 2376 |
ПБ 48.15-12,5 | 4780 | 1495 | 2376 |
ПБ 49.15-12,5 | 4880 | 1495 | 2426 |
ПБ 49.15-8 | 4880 | 1495 | 2426 |
ПБ 49.15-8 | 4880 | 1495 | 2426 |
ПБ 49.15-8 | 4880 | 1495 | 2426 |
ПБ 50.15-12,5 | 4980 | 1495 | 2475 |
ПБ 50.15-8 | 4980 | 1495 | 2475 |
ПБ 51.15-12,5 | 5080 | 1495 | 2525 |
ПБ 51.15-8 | 5080 | 1495 | 2525 |
ПБ 54.15-12,5 | 5380 | 1495 | 2673 |
ПБ 54.15-12,5 | 5380 | 1495 | 2673 |
ПБ 54.15-8 | 5380 | 1495 | 2673 |
ПБ 54.15-8 | 5380 | 1495 | 2673 |
ПБ 54.15-8 | 5380 | 1495 | 2673 |
ПБ 55.15-12,5 | 5480 | 1495 | 2723 |
ПБ 55.15-8 | 5480 | 1495 | 2723 |
ПБ 56.15-12,5 | 5580 | 1495 | 2772 |
ПБ 56.15-8 | 5580 | 1495 | 2772 |
ПБ 57.15-12,5 | 5680 | 1495 | 2822 |
ПБ 57.15-8 | 5680 | 1495 | 2822 |
ПБ 58.12-12,5 | 5780 | 1195 | 2227 |
ПБ 58.15-12,5 | 5780 | 1495 | 2871 |
ПБ 58.15-8 | 5780 | 1495 | 2871 |
ПБ 59.15-12,5 | 5880 | 1495 | 2921 |
ПБ 59.15-8 | 5880 | 1495 | 2921 |
ПБ 60.15-12,5 | 5980 | 1495 | 2970 |
ПБ 60.15-8 | 5980 | 1495 | 2970 |
ПБ 61.15-12,5 | 6080 | 1495 | 3020 |
ПБ 61.15-8 | 6080 | 1495 | 3020 |
ПБ 62.15-12,5 | 6180 | 1495 | 3069 |
ПБ 62.15-8 | 6180 | 1495 | 3069 |
ПБ 63.15-12,5 | 6280 | 1495 | 3119 |
ПБ 63.15-8 | 6280 | 1495 | 3119 |
ПБ 64.15-8 | 6380 | 1495 | 3168 |
ПБ 65.15-8 | 6480 | 1495 | 3218 |
ПБ 66.15-8 | 6580 | 1495 | 3267 |
ПБ 67.15-8 | 6680 | 1495 | 3317 |
ПБ 68.15-8 | 6780 | 1495 | 3366 |
ПБ 69.15-8 | 6880 | 1495 | 3416 |
ПБ 70.15-8 | 6980 | 1495 | 3465 |
ПБ 71.15-8 | 7080 | 1495 | 3515 |
ПБ 72.12-12,5 | 7180 | 1195 | 2765 |
ПБ 72.12-12,5 | 7180 | 1195 | 2765 |
ПБ 72.15-8 | 7180 | 1495 | 3564 |
ПБ 73.12-12,5 | 7280 | 1195 | 2803 |
ПБ 73.12-8 | 7280 | 1195 | 2803 |
ПБ 73.12-8 | 7280 | 1195 | 2803 |
ПБ 73.15-8 | 7280 | 1495 | 3614 |
ПБ 74.12-8 | 7380 | 1195 | 2842 |
ПБ 74.15-8 | 4380 | 1495 | 3663 |
ПБ 75.15-8 | 7480 | 1495 | 3713 |
ПБ 76.12-12,5 | 7580 | 1195 | 2918 |
ПБ 76.15-8 | 7580 | 1495 | 3762 |
ПБ 77.12-12,5 | 7680 | 1195 | 2957 |
ПБ 77.12-12,5 | 7680 | 1195 | 2957 |
ПБ 77.12-8 | 7680 | 1195 | 2957 |
ПБ 77.12-8 | 7680 | 1195 | 2957 |
ПБ 77.15-8 | 7680 | 1495 | 3812 |
ПБ 78.12-12,5 | 7780 | 1195 | 2995 |
ПБ 78.12-8 | 7780 | 1195 | 2995 |
ПБ 78.12-8 | 7780 | 1195 | 2995 |
ПБ 78.15-8 | 7780 | 1495 | 3861 |
ПБ 79.12-12,5 | 7880 | 1195 | 3034 |
ПБ 79.12-8 | 7880 | 1195 | 3034 |
ПБ 79.15-8 | 7880 | 1495 | 3911 |
ПБ 80.15-8 | 7980 | 1495 | 3960 |
ПБ 81.12-12,5 | 8080 | 1195 | 3110 |
ПБ 81.15-8 | 8080 | 1495 | 4010 |
ПБ 82.12-12,5 | 8180 | 1195 | 3149 |
ПБ 82.12-12,5 | 8180 | 1195 | 3149 |
ПБ 82.12-8 | 8180 | 1195 | 3149 |
ПБ 82.12-8 | 8180 | 1195 | 3149 |
ПБ 82.15-8 | 8180 | 1495 | 4059 |
ПБ 83.12-12,5 | 8280 | 1195 | 3187 |
ПБ 83.12-12,5 | 8280 | 1195 | 3187 |
ПБ 83.12-8 | 8280 | 1195 | 3187 |
ПБ 83.12-8 | 8280 | 1195 | 3187 |
ПБ 83.15-8 | 8280 | 1495 | 4109 |
ПБ 84.12-12,5 | 8380 | 1195 | 3226 |
ПБ 84.12-8 | 8280 | 1195 | 3187 |
ПБ 84.15-8 | 8380 | 1495 | 4158 |
ПБ 85.12-8 | 8480 | 1195 | 3264 |
ПБ 85.15-8 | 8480 | 1495 | 4208 |
ПБ 86.15-8 | 8580 | 1495 | 4257 |
ПБ 87.12-12,5 | 8680 | 1195 | 3341 |
ПБ 87.12-12,5 | 8680 | 1195 | 3341 |
ПБ 87.12-8 | 8680 | 1195 | 3341 |
ПБ 87.15-8 | 8680 | 1495 | 4307 |
ПБ 88.12-12,5 | 8780 | 1195 | 3379 |
ПБ 88.12-12,5 | 8780 | 1195 | 3379 |
ПБ 88.12-8 | 8780 | 1195 | 3379 |
ПБ 88.12-8 | 8780 | 1195 | 3379 |
ПБ 88.15-8 | 8780 | 1495 | 4356 |
ПБ 89.12-12,5 | 8880 | 1195 | 3418 |
ПБ 89.12-8 | 8880 | 1195 | 3418 |
ПБ 89.12-8 | 8880 | 1195 | 3418 |
ПБ 89.15-12,5 | 8880 | 1495 | 4406 |
ПБ 89.15-8 | 8880 | 1495 | 4406 |
ПБ 90.12-8 | 8980 | 1195 | 3456 |
ПБ 90.15-12,5 | 8980 | 1495 | 4455 |
ПБ 90.15-8 | 8980 | 1495 | 4455 |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 1860 |
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 1910 |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 1960 |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 2010 |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 2060 |
ПК 43-12-8 | 1280 | 1190 | 1680 |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 1720 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 1760 |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 1500 |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 1800 |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 1530 |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 1840 |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 1560 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 1880 |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 1590 |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 6637 |
ПК 50-10-8 | 4950 | 990 | 1630 |
ПК 50-12-8 | 4950 | 1190 | 1960 |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 6070 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 1990 |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 1690 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 2030 |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 1720 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 2070 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 1760 |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 1790 |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 1820 |
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 2740 |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 1860 |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 2790 |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 1890 |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 2840 |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 1920 |
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 2890 |
ПК 60-15-8 | 5950 | 1490 | 2940 |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 2990 |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 3090 |
Если каких-то размеров и видов необходимых плит перекрытия в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Вся наша продукция изготавливается на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии. В производстве используется только качественный бетон и арматура, которые и делают наши плиты прочными и долговечными.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.
Длина, мм: 3980; Ширина, мм: 1190; Высота, мм: 220; Масса, кг: 1560; ГОСТ/Серия/ТУ: ГОСТ 9561-91
8858 руб8858 рубДлина, мм: 5380; Ширина, мм: 1490; Высота, мм: 220; Масса, кг: 2650; ГОСТ/Серия/ТУ: ГОСТ 9561-91
13385 руб13385 руб