РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
Лотки для теплотрасс предназначены для прокладывания кабелей и обустройства городских и производственных теплопроводов под землей. Основными документами, регулирующими процесс изготовления этих изделий являются следующие серии: 3.006.1-2.87 - лотки Л, 3.006.1-8 - лотки ЛК.
Маркировка лотков по серии 3.006.1-2.87 расшифровывается следующим образом:
Л21-3/2
Л21 – типоразмер;
3 – допустимая нагрузка, равная 3тс/м2;
/2 – длина лотка - 3 метра.
Для коротких изделий, длиной 0,75 метра, добавляется индекс «д», например Л11д-8.
Маркировка лотков по серии 3.006.1-8 расшифровывается следующим образом:
ЛК 75.150.90 – габариты лотка в дециметрах;
75 – длина (740 мм);
150 – ширина (1480 мм);
90 – высота (880 мм).
Ниже в таблицах представлены все реализуемые лотки для теплотрасс и их основные характеристики – длина, ширина, высота и вес.
Лоток теплотрассы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Лу 3-8 | 5970 | 780 | 380 | 1450 |
Лу 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 700 |
Лу 3-8н | 5970 | 780 | 380 | 1450 |
Лу 3-8н/2 | 2970 | 780 | 380 | 700 |
Лу 4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 830 |
Лу 4-8-1 | 2970 | 780 | 530 | 780 |
Лу 4-8н/2 | 2970 | 780 | 530 | 830 |
Лу 4-8н-1 | 2970 | 780 | 530 | 780 |
Лу 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 1000 |
Лу 5-8н/2 | 2970 | 780 | 680 | 1000 |
Л11-3/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-5/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1800 |
Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 450 |
Л14-3/2 | 2970 | 1850 | 570 | 2300 |
Л14-5/2 | 2970 | 1850 | 570 | 2300 |
Л14д-11 | 720 | 1850 | 570 | 580 |
Л14д-15 | 720 | 1850 | 570 | 580 |
Л14д-5 | 720 | 1850 | 570 | 580 |
Л14д-5 | 720 | 1850 | 570 | 580 |
Л14д-8 | 720 | 1850 | 570 | 580 |
Л15-3/2 | 2970 | 1840 | 720 | 2470 |
Л15-5/2 | 2970 | 1840 | 720 | 2470 |
Л15д-11 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л15д-12 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л15д-5 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 630 |
Л19-11/2 | 2970 | 2160 | 740 | 3500 |
Л19-12/2 | 2970 | 2160 | 740 | 3500 |
Л19-12/2 | 2970 | 2160 | 740 | 3500 |
Л19-15/2 | 2970 | 2160 | 740 | 3500 |
Л19д-11 | 720 | 2160 | 740 | 870 |
Л19д-3 | 720 | 2160 | 740 | 870 |
Л19д-5 | 720 | 2160 | 740 | 870 |
Л20-12/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 4000 |
Л20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 4000 |
Л20-5/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 4000 |
Л20-5/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 4000 |
Л20-8/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 4000 |
Л20д-11 | 720 | 2160 | 1040 | 1000 |
Л20д-12 | 720 | 2160 | 1040 | 1000 |
Л20д-15 | 720 | 2160 | 1040 | 1000 |
Л20д-5 | 720 | 2160 | 1040 | 1000 |
Л21-11/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21-12/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21-15/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21-3/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21-5/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21-8/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 4443 |
Л21д-11 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-12 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-15 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-3 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-5 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Л21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 1100 |
Лоток теплотрассы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ЛК 75.60.60-2 | 740 | 580 | 580 | 230 |
ЛК 75.60.60-3 | 740 | 580 | 580 | 230 |
ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 230 |
ЛК 75.60.90-1 | 740 | 580 | 880 | 380 |
ЛК 75.90.45-2 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-3 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-4 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-5 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-6 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-6 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-7 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-7 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.45-8 | 740 | 480 | 430 | 290 |
ЛК 75.90.60-1 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 75.90.60-2 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 75.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 75.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 75.90.60-4 | 750 | 880 | 580 | 350 |
ЛК 75.90.60-4 | 750 | 880 | 580 | 350 |
ЛК 75.120.120 | 740 | 1180 | 1180 | 680 |
ЛК 75.120.60 | 740 | 1180 | 580 | 500 |
ЛК 75.120.90 | 740 | 1180 | 880 | 590 |
ЛК 75.150.120 | 740 | 1480 | 1180 | 780 |
ЛК 75.150.45 | 740 | 1480 | 430 | 370 |
ЛК 75.150.60 | 740 | 1480 | 580 | 430 |
ЛК 75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 680 |
ЛК 75.180.120 | 740 | 1780 | 1180 | 950 |
ЛК 75.180.60 | 740 | 1780 | 580 | 725 |
ЛК 75.180.90 | 740 | 1780 | 880 | 830 |
ЛК 75.210.120 | 740 | 2080 | 1180 | 1030 |
ЛК 75.210.90 | 740 | 2080 | 880 | 920 |
ЛК 300.60.90-1 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.60.90-2 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 1480 |
ЛК 300.90.45-1 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-2 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-3 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-5 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-6 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-6 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.45-7 | 2990 | 880 | 430 | 1150 |
ЛК 300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 1300 |
ЛК 300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1700 |
ЛК 300.120.120 | 2900 | 1180 | 1180 | 2700 |
ЛК 300.120.60 | 2990 | 1180 | 580 | 2000 |
ЛК 300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 2375 |
ЛК 300.150.120 | 2990 | 1480 | 1180 | 3130 |
ЛК 300.150.45 | 2990 | 1480 | 430 | 1490 |
ЛК 300.150.60 | 2990 | 1480 | 580 | 1650 |
ЛК 300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 2770 |
ЛК 300.180.120 | 2990 | 1780 | 1180 | 3780 |
ЛК 300.180.60 | 2990 | 1780 | 580 | 2850 |
ЛК 300.180.90 | 2990 | 1780 | 880 | 3350 |
ЛК 300.210.120 | 2990 | 2080 | 1180 | 4100 |
ЛК 300.210.90 | 2990 | 2080 | 880 | 3670 |
Если каких-то размеров и видов необходимых лотков для теплотрасс в таблицах нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Лотки для теплотрасс изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.
Длина, мм: 2900; Ширина, мм: 1180; Высота, мм: 1180; Масса, кг: 2700; ГОСТ/Серия/ТУ: с.3.006.1-8
0 рубЦена по запросуДлина, мм: 2970; Ширина, мм: 1480; Высота, мм: 700; Масса, кг: 1800; ГОСТ/Серия/ТУ: Серия 3.006.1-2.87
0 рубЦена по запросуДлина, мм: 2970; Ширина, мм: 420; Высота, мм: 360; Масса, кг: 0,43; ГОСТ/Серия/ТУ: Серия 3.006.1-2.87
0 рубЦена по запросу