РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Центральный офис: г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 56, 7 этаж, офис 705б
Пн-Пт : 9:00 - 17:00
Бетонные кольца широко используются не только для канализационных и выгребных ям, но и для монтажа септиков, создания систем очистных сооружений и дренажа. ЖБИ кольца изготавливаются из специального мелкозернистого бетона высокой прочности и качественной арматуры, что обеспечивает данным изделиям ряд преимуществ:
В зависимости от назначения кольца ЖБИ отличаются диаметром, толщиной стенок и высотой. В таблице ниже представлены реализуемые нашим заводом кольца.
Бетонное кольцо | Диаметр вн, мм | Диаметр нар, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
---|---|---|---|---|---|
КС 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 10-9а (2отв.) | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-6а (4отв.) | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-9а (4отв.) | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 15-9б | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 20-6б | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 20-9а (4отв.) | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КС 20-9б | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1 |
КЦ 7-3 | 700 | 800 | 290 | 120 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 7-6 | 700 | 840 | 590 | 250 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 7-9 | 700 | 800 | 890 | 360 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 10-3 | 1000 | 1160 | 290 | 200 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 10-6 | 1000 | 1160 | 590 | 400 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 10-9а | 1000 | 1160 | 890 | 600 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-3 | 1500 | 1680 | 290 | 290 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-6 | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-6б | 1500 | 1680 | 590 | 660 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-9 | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-9а | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 15-9б | 1500 | 1680 | 890 | 1000 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 20-6 | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 20-6б | 2000 | 2200 | 590 | 980 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 20-9 | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 20-9а | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КЦ 20-9б | 2000 | 2200 | 890 | 1480 | 8020-90 с.3.900-3, вып. 7 |
КОД 10.9 (Кольцо с дном) | 1000 | 1160 | 890 | 1200 | 8020-90 |
КОД 15.9 (Кольцо с дном) | 1500 | 1680 | 890 | 1970 | 8020-90 |
КОД 20.9 (Кольцо с дном) | 2000 | 2200 | 890 | 2890 | 8020-90 |
Если каких-то размеров и видов необходимых бетонных колец в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Стеновые кольца для колодцев изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.
Длина, мм: 700; Ширина, мм: 800; Высота, мм: 290; Масса, кг: 120; ГОСТ/Серия/ТУ: ГОСТ 8020-90 с.3.900-3, вып. 7
1300 руб1300 рубДлина, мм: 1000; Ширина, мм: 1160; Высота, мм: 890; Масса, кг: 600; ГОСТ/Серия/ТУ: ГОСТ 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1
2800 руб2800 рубДлина, мм: 1500; Ширина, мм: 1680; Высота, мм: 890; Масса, кг: 1000; ГОСТ/Серия/ТУ: ГОСТ 8020-90 с.3.900.1-14, вып. 1
4200 руб4200 руб